جدول ترتيب الفرق والهدافين للدوري الأردني لكرة القدم
فريق | لعب | فاز | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | آخر مباريات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفيصلي | 22 | 15 | 1 | 6 | 12:46 | 34 | 51 | |
| الوحدات | 22 | 15 | 2 | 5 | 11:33 | 22 | 50 | |
| الحسين إربد | 22 | 15 | 2 | 5 | 14:35 | 21 | 50 | |
| شباب الأردن | 22 | 10 | 9 | 3 | 29:32 | 3 | 33 | |
| العقبة | 22 | 8 | 7 | 7 | 24:19 | -5 | 31 | |
| الرمثا | 22 | 7 | 10 | 5 | 25:27 | 2 | 26 | |
| معان | 22 | 7 | 11 | 4 | 42:24 | -18 | 25 | |
| السلط | 22 | 6 | 10 | 6 | 30:22 | -8 | 24 | |
| سحاب | 22 | 5 | 8 | 9 | 23:18 | -5 | 24 | |
| مغير السرحان | 22 | 4 | 11 | 7 | 30:18 | -12 | 19 | |
| الصريح | 22 | 5 | 15 | 2 | 34:20 | -14 | 17 | |
| الجزيرة | 22 | 3 | 14 | 5 | 38:18 | -20 | 14 |
لا يوجد حاليا