جدول ترتيب الفرق والهدافين للدوري العماني للمحترفين لكرة القدم
فريق | لعب | فاز | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | آخر مباريات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النهضة | 26 | 16 | 2 | 8 | 8:34 | 26 | 56 | |
| السويق | 26 | 16 | 6 | 4 | 21:36 | 15 | 52 | |
| السيب | 26 | 14 | 3 | 9 | 14:36 | 22 | 51 | |
| ظفار | 26 | 13 | 7 | 6 | 19:34 | 15 | 45 | |
| الرستاق | 26 | 12 | 7 | 7 | 23:26 | 3 | 43 | |
| بهلاء | 26 | 11 | 8 | 7 | 30:34 | 4 | 40 | |
| نادي عمان | 26 | 9 | 7 | 10 | 23:25 | 2 | 37 | |
| صحار | 26 | 11 | 11 | 4 | 24:24 | 0 | 37 | |
| المصنعة | 26 | 7 | 7 | 12 | 24:22 | -2 | 33 | |
| النصر العماني | 26 | 7 | 10 | 9 | 26:21 | -5 | 30 | |
| صور | 26 | 8 | 14 | 4 | 29:22 | -7 | 28 | |
| العروبة | 26 | 3 | 15 | 8 | 45:22 | -23 | 17 | |
| الاتحاد | 26 | 4 | 17 | 5 | 37:14 | -23 | 17 | |
| البشائر | 26 | 3 | 20 | 3 | 44:17 | -27 | 12 |
لا يوجد حاليا