جدول ترتيب الفرق والهدافين للدوري الكويتي لكرة القدم
فريق | لعب | فاز | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | آخر مباريات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكويت | 28 | 15 | 3 | 10 | 33:65 | 32 | 55 | |
| العربي | 28 | 13 | 5 | 10 | 34:53 | 19 | 49 | |
| كاظمة | 28 | 13 | 8 | 7 | 47:51 | 4 | 46 | |
| القادسية | 28 | 11 | 9 | 8 | 44:44 | 0 | 41 | |
| الفحيحيل | 28 | 9 | 15 | 4 | 51:44 | -7 | 31 | |
| السالمية | 28 | 7 | 12 | 9 | 46:37 | -9 | 30 | |
| النصر | 24 | 9 | 8 | 7 | 47:41 | -6 | 34 | |
| الجهراء | 24 | 8 | 10 | 6 | 36:28 | -8 | 30 | |
| التضامن | 24 | 6 | 13 | 5 | 47:28 | -19 | 23 | |
| الساحل | 24 | 5 | 13 | 6 | 37:31 | -6 | 21 |
لا يوجد حاليا