جدول ترتيب الفرق والهدافين للدوري اللبناني الممتاز لكرة القدم
فريق | لعب | فاز | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | آخر مباريات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العهد | 21 | 14 | 1 | 6 | 11:39 | 28 | 36 | |
| النجمة | 21 | 13 | 2 | 6 | 14:34 | 20 | 34 | |
| الأنصار | 21 | 13 | 2 | 6 | 16:45 | 29 | 29 | |
| شباب الساحل | 21 | 10 | 6 | 5 | 23:28 | 5 | 23 | |
| برج | 21 | 9 | 7 | 5 | 26:25 | -1 | 21 | |
| شباب الغازية | 21 | 3 | 15 | 3 | 39:16 | -23 | 6 | |
| التضامن صور | 21 | 8 | 7 | 6 | 24:30 | 6 | 25 | |
| طرابلس | 21 | 5 | 8 | 8 | 35:19 | -16 | 21 | |
| الحكمة | 21 | 6 | 12 | 3 | 26:18 | -8 | 21 | |
| سلام زغرتا | 21 | 4 | 11 | 6 | 26:15 | -11 | 15 | |
| الصفاء | 21 | 4 | 9 | 8 | 30:18 | -12 | 15 | |
| الإخاء الأهلي عاليه | 21 | 4 | 13 | 4 | 37:20 | -17 | 13 |
لا يوجد حاليا