جدول ترتيب الفرق والهدافين لدوري نجوم قطر لكرة القدم
فريق | لعب | فاز | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | آخر مباريات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدحيل | 22 | 16 | 3 | 3 | 26:50 | 24 | 51 | |
| العربي | 22 | 16 | 5 | 1 | 23:43 | 20 | 49 | |
| السد | 22 | 14 | 6 | 2 | 26:46 | 20 | 44 | |
| الوكرة | 22 | 11 | 5 | 6 | 24:44 | 20 | 39 | |
| قطر | 22 | 11 | 8 | 3 | 30:28 | -2 | 36 | |
| الغرافة | 22 | 9 | 8 | 5 | 38:32 | -6 | 32 | |
| المرخية | 22 | 7 | 12 | 3 | 37:30 | -7 | 24 | |
| الأهلي | 22 | 6 | 10 | 6 | 45:32 | -13 | 24 | |
| الشمال | 23 | 6 | 14 | 3 | 42:24 | -18 | 21 | |
| الريان | 22 | 5 | 12 | 5 | 33:29 | -4 | 20 | |
| أم صلال | 22 | 3 | 10 | 9 | 34:18 | -16 | 18 | |
| السيلية | 22 | 4 | 14 | 4 | 45:28 | -17 | 16 |
لا يوجد حاليا