فريق | لعب | فاز | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | آخر مباريات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هولندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 1:5 | 4 | 7 | |
| السنغال | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:5 | 1 | 6 | |
| الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | 4 | |
| قطر | 3 | 0 | 3 | 0 | 7:1 | -6 | 0 | |
| انجلترا | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:9 | 7 | 7 | |
| الولايات المتحدة | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 1 | 5 | |
| إيران | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | -3 | 3 | |
| ويلز | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:1 | -5 | 1 | |
| الأرجنتين | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:5 | 3 | 6 | |
| بولندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| المكسيك | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | -1 | 4 | |
| السعودية | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | -2 | 3 | |
| فرنسا | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:6 | 3 | 6 | |
| أستراليا | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:3 | -1 | 6 | |
| تونس | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
| الدنمارك | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:1 | -2 | 1 | |
| اليابان | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:4 | 1 | 6 | |
| اسبانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:9 | 6 | 4 | |
| ألمانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 1 | 4 | |
| كوستا ريكا | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:3 | -8 | 3 | |
| المغرب | 3 | 2 | 0 | 1 | 1:4 | 3 | 7 | |
| كرواتيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 | 5 | |
| بلجيكا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | -1 | 4 | |
| كندا | 3 | 0 | 3 | 0 | 7:2 | -5 | 0 | |
| البرازيل | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:3 | 2 | 6 | |
| سويسرا | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:4 | 1 | 6 | |
| الكاميرون | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| صربيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 8:5 | -3 | 1 | |
| البرتغال | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:6 | 2 | 6 | |
| كوريا الجنوبيّة | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| أوروجواي | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| غانا | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | -2 | 3 |
لا يوجد حاليا