فريق | لعب | فاز | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | آخر مباريات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | 3 | 3 | 0 | 0 | 1:6 | 5 | 9 | |
| عمان | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 2 | 4 | |
| العراق | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:1 | -3 | 2 | |
| البحرين | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:0 | -4 | 1 | |
| تونس | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:6 | 3 | 6 | |
| الإمارات | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:3 | 1 | 6 | |
| سوريا | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | |
| موريتانيا | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | -4 | 3 | |
| المغرب | 3 | 3 | 0 | 0 | 0:9 | 9 | 9 | |
| الأردن | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:6 | 1 | 6 | |
| السعودية | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:1 | -2 | 1 | |
| فلسطين | 3 | 0 | 2 | 1 | 10:2 | -8 | 1 | |
| مصر | 3 | 2 | 0 | 1 | 1:7 | 6 | 7 | |
| الجزائر | 3 | 2 | 0 | 1 | 1:7 | 6 | 7 | |
| لبنان | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | -2 | 3 | |
| السودان | 3 | 0 | 3 | 0 | 10:0 | -10 | 0 |
لا يوجد حاليا