جدول ترتيب الفرق في الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم
فريق | لعب | فاز | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | آخر مباريات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجيش الملكي | 15 | 10 | 2 | 3 | 13:33 | 20 | 33 | ||
الرجاء البيضاوي | 15 | 9 | 0 | 6 | 10:27 | 17 | 33 | ||
نهضة بركان | 15 | 6 | 1 | 8 | 9:20 | 11 | 26 | ||
الوداد البيضاوي | 15 | 7 | 4 | 4 | 14:18 | 4 | 25 | ||
الفتح الرباطي | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:15 | 1 | 21 | ||
المغرب التطواني | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:14 | 3 | 20 | ||
أولمبيك آسفي | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:14 | 0 | 20 | ||
نهضة الزمامرة | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:19 | -2 | 19 | ||
المغرب الفاسي | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:18 | 2 | 19 | ||
اتحاد تواركة | 15 | 5 | 7 | 3 | 19:17 | -2 | 18 | ||
شباب المحمدية | 15 | 5 | 7 | 3 | 17:14 | -3 | 18 | ||
مولودية وجدة | 15 | 4 | 7 | 4 | 23:13 | -10 | 16 | ||
النادي السالمي | 15 | 4 | 8 | 3 | 24:15 | -9 | 15 | ||
حسنية أكادير | 15 | 3 | 6 | 6 | 20:14 | -6 | 15 | ||
اتحاد طنجة | 15 | 1 | 6 | 8 | 24:12 | -12 | 11 | ||
يوسفية برشيد | 15 | 2 | 10 | 3 | 25:11 | -14 | 9 |
الهدافين | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ž. Korać | Kuantan FA |
18 | ||
2 | A. Maraš | بوتيف بلوفديف |
14 | ||
3 | S. Babić | بيتروفاتس |
12 | ||
4 | O. Šarkić | ديتشيتش |
11 | ||
5 | B. Đorđević | مورنار |
10 | ||
6 | دوردي ديسبوتوفيتش | بوراك بانيا لوكا |
9 | ||
7 | B. Matić | ديتشيتش |
9 | ||
9 | Stephano | بودوتشنوست |
7 | ||
10 | عدنان باشيتش | بانفيسيس |
7 | ||
11 | دراسكو بوزوفيتش | ديتشيتش |
7 | ||
12 | C. Ondong Mba | إيزيغيم |
7 | ||
13 | E. Redžepagić | يزيرو بلاف |
7 | ||
14 | D. Vuković | سوتييسكا |
7 | ||
15 | Vasilije Adzic | يوفنتوس |
6 | ||
16 | C. Samaké | أولمبيك آسفي |
5 |
تاريخ الدوري المغربي
الدوري المغربي الأول، المعروف أيضًا باسم البطولة المحترفة ، هو أكبر دوري كرة قدم للمحترفين في المغرب. تأسس الدوري عام 1956، ويضم 16 فريقًا يتنافسون في شكل دوري ، حيث يلعب كل فريق 30 مباراة طوال الموسم.
يتم تنظيم الدوري من قبل الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) وهو تنافسي للغاية ، حيث تتنافس العديد من الفرق على لقب الأبطال في نهاية الموسم. الدوري أنتج بعضا من أفضل لاعبي كرة القدم في المغرب ، مثل عبد المجيد دولمي ومصطفى حاجي ومروان الشماخ.
تطور الدوري المغربي
شهد الدوري تغييرات كبيرة على مر السنين، مع إدخال التصفيات في موسم 2006-2007 لتحديد أبطال الدوري. في الآونة الأخيرة، شهدت الدوري زيادة في الاستثمار الأجنبي، حيث دخلت أندية مثل الرجاء البيضاوي والمغرب الرياضي تطوان في شراكة مع مستثمرين دوليين لتحسين بنيتهم التحتية وجذب كبار اللاعبين.
كما حازت البطولة المغربية الأولى على المستوى الدولي، حيث تنافس العديد من فرقها في البطولات القارية مثل دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي. في الواقع، فاز الرجاء البيضاوي بدوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات ، مما عزز مكانته كواحد من أفضل الفرق في إفريقيا.
المغرب مع تاريخها الثري ولاعبيها الموهوبين، لا يزال الدوري المغربي الأول يمثل قوة رئيسية في كرة القدم الأفريقية ومصدر فخر للبلاد.